EJERCICIO:
COMPAÑÍA DESTRIBUIDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V | |||
INVENTARIO DE PRODUCTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |||
Cantidad | Descripcion | Costo Unitario | Costo total |
20 | CABLE DE COBRE # 18 (ROLLO) | 50.75 | 1015 |
20 | CABLE E COBRE # 16 | 70 | 1400 |
12 | CABLE E COBRE # 14 | 157.5 | 1890 |
14 | CABLE E COBRE # 12 | 175 | 2450 |
12 | CABLE E COBRE # 10 | 248 | 2976 |
10 | CABLE E COBRE # 8 | 380 | 3800 |
6 | CABLE E COBRE # 6 | 538 | 3228 |
6 | CABLE DE COBRE # 4 | 960 | 5760 |
8 | CABLE DE COBRE # 2 | 1120 | 8960 |
4 | CABLE DE COBRE # 1/0 | 1650 | 6600 |
2 | CABLE DE COBRE # 2/0 | 1940 | 3880 |
20 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 13mm | 25 | 500 |
20 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 19mm | 38 | 760 |
18 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 25mm | 56 | 1008 |
15 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 32mm | 79.6 | 1194 |
15 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 38mm | 98.45 | 1476.75 |
12 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 51mm | 134.8 | 1617.6 |
30 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 13mm | 42 | 1260 |
30 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 19mm | 54.6 | 1638 |
26 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 25mm | 83.7 | 2176.2 |
23 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 32mm | 112.5 | 2587.5 |
12 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 38mm | 134.3 | 1611.6 |
17 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 51mm | 197.2 | 3352.4 |
48 | CONECTOR CONDUIT 13mm | 1.8 | 86.4 |
43 | CONECTOR CONDUIT 19mm | 2.4 | 103.2 |
40 | CONECTOR CONDUIT 25mm | 3.2 | 128 |
34 | CONECTOR CONDUIT 32mm | 8.4 | 285.6 |
30 | CONECTOR CONDUIT 38mm | 10.75 | 322.5 |
25 | CONECTOR CONDUIT 51mm | 14.5 | 362.5 |
48 | CODO CONDUIT 13mm | 4 | 192 |
43 | CODO CONDUIT 19mm | 6 | 258 |
40 | CODO CONDUIT 25mm | 11.5 | 460 |
23 | CODO CONDUIT 32mm | 24 | 552 |
21 | CODO CONDUIT 38mm | 31 | 651 |
12 | CODO CONDUIT 51mm | 43.8 | 525.6 |
120 | APAGADOR SENCILLO QZ | 8 | 960 |
46 | APAGADOR DE ESCALERA QZ | 14 | 644 |
86 | CONTACTO BIPOLAR | 10 | 860 |
35 | BOTON TIMBRE | 11.2 | 392 |
230 | PLACAS ALUMINIO QZ 1/U | 12.5 | 2875 |
120 | PLACAS ALUMINIO QZ 2/U | 12.5 | 1500 |
189 | PLACAS ALUMINIO QZ 3/U | 12.5 | 2362.5 |
TOTALES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario