amigas

jueves, 26 de julio de 2012
martes, 24 de julio de 2012
sábado, 21 de julio de 2012
jueves, 21 de junio de 2012
LABORATORIO
LABORATORIO
Se realizo la limpieza interna del CPU con los siguientes componentes:
- aire comprimido
- limpia contactos
- espuma limpiadora
- guaipe
- aspiradora
se limpio la mamoria RAM con aire comprimido y limpia contactos al igual que la tarjeta madre.
se hizo limpieza con espuma limpiadora al case. se limpio el disco duro del polvo con limpia contactos y el aire comprimido, luego se paso la aspiradora en todo el cpu para su limpieza completa con los ventiladores.
miércoles, 13 de junio de 2012
nombre del vendedor | mes | venta | region | comision | |
daniel luca | febrero | 10200 | norte | 102 | |
kennedy aguilar | marzo | 20020 | sur | 200.2 | |
roman morales | abril | 30200 | norte | 302 | |
daniel luca | febrero | 1000 | norte | 100 | |
kennedy aguilar | marzo | 20000 | sur | 200 | |
roman morales | abril | 4555 | norte | 100 | |
daniel luca | febrero | 2555 | norte | 100 | |
kennedy aguilar | marzo | 55555 | sur | 555.55 | |
roman morales | abril | 20000 | norte | 200 | |
daniel luca | febrero | 10000 | norte | 100 | |
kennedy aguilar | marzo | 52456 | sur | 524.56 | |
roman morales | abril | 5215 | norte | 100 | |
daniel luca | febrero | 5488 | norte | 100 | |
kennedy aguilar | marzo | 2000 | sur | 100 | |
roman morales | abril | 3000 | norte | 100 | |
daniel luca | febrero | 1000 | norte | 100 | |
kennedy aguilar | marzo | 2000 | sur | 100 | |
roman morales | abril | 3000 | norte | 100 | |
daniel luca | febrero | 1000 | norte | 100 | |
kennedy aguilar | marzo | 2000 | sur | 100 | |
lunes, 11 de junio de 2012
viernes, 25 de mayo de 2012
"Galeria de Arte"
En la galeria de arte se hizo la participacion de todos los grados que desean concursar este proyecto se realizo con el fin de concientizar al reciclaje a las demas compañeras.
Este proyecto se llevo acabo en el 4to nivel del colegio el Rosario organizado por el grupo "A" de seminario para su proyecto nacion.
sábado, 19 de mayo de 2012
EJERCICIO:
COMPAÑÍA DESTRIBUIDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V | |||
INVENTARIO DE PRODUCTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |||
Cantidad | Descripcion | Costo Unitario | Costo total |
20 | CABLE DE COBRE # 18 (ROLLO) | 50.75 | 1015 |
20 | CABLE E COBRE # 16 | 70 | 1400 |
12 | CABLE E COBRE # 14 | 157.5 | 1890 |
14 | CABLE E COBRE # 12 | 175 | 2450 |
12 | CABLE E COBRE # 10 | 248 | 2976 |
10 | CABLE E COBRE # 8 | 380 | 3800 |
6 | CABLE E COBRE # 6 | 538 | 3228 |
6 | CABLE DE COBRE # 4 | 960 | 5760 |
8 | CABLE DE COBRE # 2 | 1120 | 8960 |
4 | CABLE DE COBRE # 1/0 | 1650 | 6600 |
2 | CABLE DE COBRE # 2/0 | 1940 | 3880 |
20 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 13mm | 25 | 500 |
20 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 19mm | 38 | 760 |
18 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 25mm | 56 | 1008 |
15 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 32mm | 79.6 | 1194 |
15 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 38mm | 98.45 | 1476.75 |
12 | TUBO CONDUIT 3m PARED DELG. 51mm | 134.8 | 1617.6 |
30 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 13mm | 42 | 1260 |
30 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 19mm | 54.6 | 1638 |
26 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 25mm | 83.7 | 2176.2 |
23 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 32mm | 112.5 | 2587.5 |
12 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 38mm | 134.3 | 1611.6 |
17 | TUBO CONDUIT 3m PARED GRUE. 51mm | 197.2 | 3352.4 |
48 | CONECTOR CONDUIT 13mm | 1.8 | 86.4 |
43 | CONECTOR CONDUIT 19mm | 2.4 | 103.2 |
40 | CONECTOR CONDUIT 25mm | 3.2 | 128 |
34 | CONECTOR CONDUIT 32mm | 8.4 | 285.6 |
30 | CONECTOR CONDUIT 38mm | 10.75 | 322.5 |
25 | CONECTOR CONDUIT 51mm | 14.5 | 362.5 |
48 | CODO CONDUIT 13mm | 4 | 192 |
43 | CODO CONDUIT 19mm | 6 | 258 |
40 | CODO CONDUIT 25mm | 11.5 | 460 |
23 | CODO CONDUIT 32mm | 24 | 552 |
21 | CODO CONDUIT 38mm | 31 | 651 |
12 | CODO CONDUIT 51mm | 43.8 | 525.6 |
120 | APAGADOR SENCILLO QZ | 8 | 960 |
46 | APAGADOR DE ESCALERA QZ | 14 | 644 |
86 | CONTACTO BIPOLAR | 10 | 860 |
35 | BOTON TIMBRE | 11.2 | 392 |
230 | PLACAS ALUMINIO QZ 1/U | 12.5 | 2875 |
120 | PLACAS ALUMINIO QZ 2/U | 12.5 | 1500 |
189 | PLACAS ALUMINIO QZ 3/U | 12.5 | 2362.5 |
TOTALES |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)